03037,
м.Київ, вул.Максима Кривоноса, 2А
тел. +380 44 249-3503 факс +380 44 249-3548
E-mail : office@ndiasb.kiev.ua
№ | Слухач | Освітній заклад | Посада | Свідоцтво | Дата | Кредити ECTS | Регіон | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Одинець Віктор Тарасович | ННЦ ПТО | викладач спецдисциплін | BC № 1933217 | 20.11.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
2 | Гаврилюк Валентина Іванівна | МВПУ АТБМ | викладач спецдисциплін | BC № 1924112 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
3 | Клименко Алла Анатоліївна | МВПУ АТБМ | викладач спецдисциплін | BC № 1924111 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
4 | Янко Сергій Сергійович | КРВПУБ | майстер вироб. навчання | BC № 1933220 | 20.11.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
5 | Єгорова Людмила Борисівна | КРВПУБ | викладач креслення | BC № 1924104 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
6 | Новак Алла Олександрівна | КРВПУБ | директор | BC № 1924102 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
7 | Симоненко Наталія Іванівна | КРВПУБ | викладач спецдисциплін | BC № 1924109 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
8 | Шовкун Лариса Василівна | КРВПУБ | викладач спецдисциплін | BC № 1924110 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
9 | Руднєва Марія Станіславівна | КПЛБіКГ | викладач спецдисциплін | BC № 1924116 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
10 | Товстенко Микола Васильович | КПК ПВФП | викладач спецдисциплін | BC № 1933218 | 20.11.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
11 | Бондарчук Леся Петрівна | КПЕЛ | викладач спецдисциплін | BC № 1924115 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
12 | Деркач Людмила Петрівна | КПБЛ | заст.директора | BC № 1924114 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
13 | Лагода Анна Миколаївна | КПБЛ | викладач спецдисциплін | BC № 1924113 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
14 | Борщ Сергій Олексійович | Київський ЦПТО | викладач спецдисциплін | BC № 1933219 | 20.11.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
15 | Абрютіна Ольга Петрівна | КВПУД | викладач спецдисциплін | BC № 2003601 | 05.02.2020 | 5.0 | м.Київ | |||||
16 | Білоцька Людмила Олександрівна | КВПУД | викладач інформаційних технологій | BC № 2003602 | 05.02.2020 | 5.0 | м.Київ | |||||
17 | Малець Наталія Олексіївна | КВПУБіД | викладач спецдисциплін | BC № 1924108 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
18 | Гусар Тетяна Анатоліївна | КВПУБіА | викладач креслення | BC № 1924106 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
19 | Качаловський Петро Іванович | КВПУБіА | директор | BC № 1924103 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
20 | Куницька Людмила Володимирівна | КВПУБіА | заст.директора | BC № 1924105 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
21 | Оглобля Олексій Олексійович | КВПУБіА | майстер вироб. навчання | BC № 1924107 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
22 | Мусієнко Таїсія Петрівна | ДОН КМДА | нач.відділу ПО | BC № 1924101 | 25.05.2019 | 5.0 | м.Київ | |||||
23 | Бойко Олександр Михайлович | БМПЛ | майстер вироб. навчання | BC № 1936424 | 30.12.2019 | 1.0 | Запорізька | |||||
24 | Іванова Вікторія Анатоліївна | БМПЛ | викладач спецдисциплін | BC № 1936425 | 30.12.2019 | 1.0 | Запорізька | |||||
25 | Кіріченко Тетяна Миколаївна | БМПЛ | викладач спецдисциплін | BC № 1936426 | 30.12.2019 | 1.0 | Запорізька | |||||
26 | Половинка Марина Вікторівна | БМПЛ | старший майстер | BC № 1936421 | 30.12.2019 | 5.0 | Запорізька | |||||
27 | Терещенко Сергій Іванович | БМПЛ | майстер вироб. навчання | BC № 1936423 | 30.12.2019 | 1.0 | Запорізька | |||||
28 | Шапошник Олександр Миколайович | БМПЛ | майстер вироб. навчання | BC № 1936422 | 30.12.2019 | 1.0 | Запорізька | |||||
03037,
м.Київ, вул.Максима Кривоноса, 2А
тел. +380 44 249-3503 факс +380 44 249-3548 E-mail : office@ndiasb.kiev.ua |
При використанні матеріалів сайту посилання на www.ndiasb.kiev.ua обов'язкове.
© ДНДІАСБ, Київ, 2011-2020, Д.Гірник Служба технічної підтримки сайту: ДНДІАСБ. |